順位, チーム, 勝点, 試合, 勝, 分, 負, 得失点. 2, 京都 エンブレム 京都, 78, 38, 23, 9, 6, +26. 1, 磐田 エンブレム 磐田, 83, 38, 25, 8, 5, +30.
順位, チーム, 勝点, 試合, 勝, 分, 負, 得失点. 1, 磐田 エンブレム 磐田, 83, 38, 25, 8, 5, +30. 2, 京都 エンブレム 京都, 78, 38, 23, 9, 6, +26.
2, 京都 エンブレム 京都, 78, 38, 23, 9, 6, +26.
順位, チーム, 勝点, 試合, 勝, 分, 負, 得失点. 2, 京都 エンブレム 京都, 78, 38, 23, 9, 6, +26. 1, 磐田 エンブレム 磐田, 83, 38, 25, 8, 5, +30.
1, 磐田 エンブレム 磐田, 83, 38, 25, 8, 5, +30. 順位, チーム, 勝点, 試合, 勝, 分, 負, 得失点. 2, 京都 エンブレム 京都, 78, 38, 23, 9, 6, +26.
順位, チーム, 勝点, 試合, 勝, 分, 負, 得失点. 1, 磐田 エンブレム 磐田, 83, 38, 25, 8, 5, +30. 2, 京都 エンブレム 京都, 78, 38, 23, 9, 6, +26.
1, 磐田 エンブレム 磐田, 83, 38, 25, 8, 5, +30.
順位, チーム, 勝点, 試合, 勝, 分, 負, 得失点. 1, 磐田 エンブレム 磐田, 83, 38, 25, 8, 5, +30. 2, 京都 エンブレム 京都, 78, 38, 23, 9, 6, +26.
2, 京都 エンブレム 京都, 78, 38, 23, 9, 6, +26. 順位, チーム, 勝点, 試合, 勝, 分, 負, 得失点. 1, 磐田 エンブレム 磐田, 83, 38, 25, 8, 5, +30.
1, 磐田 エンブレム 磐田, 83, 38, 25, 8, 5, +30. 2, 京都 エンブレム 京都, 78, 38, 23, 9, 6, +26. 順位, チーム, 勝点, 試合, 勝, 分, 負, 得失点.
1, 磐田 エンブレム 磐田, 83, 38, 25, 8, 5, +30.
1, 磐田 エンブレム 磐田, 83, 38, 25, 8, 5, +30. 2, 京都 エンブレム 京都, 78, 38, 23, 9, 6, +26. 順位, チーム, 勝点, 試合, 勝, 分, 負, 得失点.
Jリーグ エンブレム : ã¯ã©ããããã£ã¼ã« | ãã¬ã«ã¿ä»å°ãªãã£ã·ã£ã«ãµã¤ã : 順位, チーム, 勝点, 試合, 勝, 分, 負, 得失点.. 順位, チーム, 勝点, 試合, 勝, 分, 負, 得失点. 1, 磐田 エンブレム 磐田, 83, 38, 25, 8, 5, +30. 2, 京都 エンブレム 京都, 78, 38, 23, 9, 6, +26.
順位, チーム, 勝点, 試合, 勝, 分, 負, 得失点 jリーグ. 順位, チーム, 勝点, 試合, 勝, 分, 負, 得失点.